Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Active pink
                      2 390 ₽
                      при заказе на сайте
                    
                                          
                      хочу купить за
                      2 190 ₽
                    
                                  Фитнес-браслет с ЖК-дисплеем 1.47 дюйма поможет вам внимательно следить за своим самочувствием, оставаться в форме и всегда выглядеть стильно. Утонченный дизайн и 100+ циферблатов превращают браслет в аксессуар, который идеально дополнит ваш образ. Непрерывное отслеживание основных показателей здоровья, а также мониторинг сна, стресса и женского здоровья помогут жить в гармонии со своим телом. 50+ спортивных режимов повысят эффективность каждой тренировки. Время автономной работы до 18 дней.
                    Цвет
                    
                  
                                                                                                                                                                                Описание Xiaomi Smart Band 9 Active
| Гарантия | 12 мес | 
| Страна | Китай | 
| Технология экрана | TFT-дисплей | 
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.3 BLE | 
| Датчики | Датчик PPG | Акселерометр | Двигатель: ERM | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Степень защиты | 5ATM | 
| Емкость аккумулятора | 300 мАч | 
| Вес | 16,5 г | 
| Диагональ экрана | 1,47″ | 
| Разрешение экрана | 172 x 320 пикселей | 
| Особенности, дополнительно | будильник , прогноз погоды , секундомер , таймер | 
| Время работы от аккумулятора | до 18 дней | 
| Время зарядки, мин | 120 мин | 
| Другие функции и возможности | женский календарь , поиск смартфона , смена дизайна циферблата | 
| Тип питания | аккумулятор | 
| Сенсорное управление | Да | 
| Совместимость с операционными системами | Android 8.0/ iOS 12.0 и выше. | 
| Тип циферблата | ЖК-дисплей | 
| Форм-фактор дисплея | прямоугольные | 
| Материал ремешка | Термопластичный полиуретан (ТПУ) | 
| Измерения | количество шагов , потраченные калории , продолжительность и качество сна , пройденное расстояние , пульс , уровень кислорода в крови , уровень стресса и восстановление | 
| Поддержка приложений | Mi Fitness | 
| Спортивные функции | 50 фитнес-режимов | 
| Функции взаимодействия со смартфоном | дистанционное управление воспроизведением музыки , уведомления о SMS , уведомления о звонках , уведомления от приложений | 
| Тип | Фитнес-браслет | 
 
                 
                    








 
                                         
                                        